Fonte: OCDE
Segundo relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que analisa a educação em 42 países, 12% da população de 25 a 34 anos no Brasil tem nível superior, é o menor percentual da lista. Entre a população com 55 e 64 anos a proporção é um pouco menor: 9%. Isto indica que, entre gerações, o avanço é de apenas três pontos percentuais. Na Coreia do Sul, país que mais avançou, esta diferença é de 50 pontos. Na média da OCDE, o avanço foi de 15.
POPULAÇÃO COM NÍVEL SUPERIOR
Diferença entre os mais jovens e mais velhos
| PAÍS | População com nível superior de 25 a 34 anos | População com nível superior de 55 a 64 anos | Diferença entre os mais jovens e mais velhos |
|---|---|---|---|
| Coréia do Sul | 63% | 13% | 50% |
| Japão | 56% | 27% | 28% |
| Irlanda | 48% | 20% | 27% |
| França | 43% | 18% | 25% |
| Polônia | 35% | 13% | 23% |
| Espanha | 38% | 17% | 22% |
| Luxemburgo | 45% | 25% | 20% |
| Noruega | 47% | 27% | 20% |
| Bélgica | 42% | 23% | 19% |
| Dinamarca | 45% | 26% | 19% |
| Chile | 35% | 17% | 18% |
| Reino Unido | 455 | 29% | 16% |
| Portugal | 23% | 7% | 16% |
| Austrália | 45% | 29% | 15% |
| Canadá | 56% | 41% | 15% |
| Suécia | 42% | 27% | 15% |
| Grécia | 29% | 15% | 14% |
| Eslovênia | 30% | 17% | 14% |
| Islândia | 36% | 23% | 13% |
| Nova Zelândia | 47% | 34% | 13% |
| Holanda | 40% | 27% | 13% |
| Suíça | 40% | 28% | 12% |
| Rússia | 55% | 44% | 11% |
| Finlândia | 39% | 29% | 10% |
| México | 20% | 10% | 10% |
| Itália | 20% | 10% | 10% |
| República Tcheca | 20% | 11% | 9% |
| Hungria | 25% | 16% | 9% |
| Eslováquia | 21% | 12% | 8% |
| Turquia | 17% | 10% | 7% |
| Áustria | 21% | 16% | 5% |
| Estônia | 37% | 33% | 4% |
| BRASIL | 12% | 9% | 3% |
| Alemanha | 26% | 25% | 0% |
| Estados Unidos | 41% | 41% | 0% |
| Israel | 43% | 45% | -2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário