EDUCAÇÃO SUPERIOR – MODALIDADE PRESENCIAL
CONCLUINTES
2009 – BRASIL - Redes Publica e Privada
Concluintes por grau acadêmico e sexo
Grau Acadêmico | Concluintes | ||
Feminino | Masculino | Total | |
Bacharelado | 302.409 | 230.986 | 533.395 |
Licenciatura | 112.795 | 41.735 | 154.530 |
Bacharelado e Licenciatura | 20.617 | 13.660 | 34.277 |
Tecnólogo | 55.298 | 57.750 | 113.048 |
Total Geral | 491.119 | 344.131 | 835.250 |
Fonte: Sindata
Concluintes por grau acadêmico e cor/raça
Grau Acadêmico | Cor/Raça | |||||||
Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não dispõe da informação | Não declarada | Total | |
Bacharelado | 92.756 | 7.346 | 28.537 | 2.406 | 355 | 217.382 | 184.613 | 533.395 |
Licenciatura | 25.964 | 3.201 | 13.193 | 589 | 118 | 57.515 | 53.950 | 154.530 |
Bacharelado e Licenciatura | 5.023 | 604 | 1.784 | 159 | 33 | 13.741 | 12.933 | 34.277 |
Tecnólogo | 17.415 | 1.295 | 6.369 | 719 | 74 | 41.996 | 45.180 | 113.048 |
Total Geral | 141.158 | 12.446 | 49.883 | 3.873 | 580 | 330.634 | 296.676 | 835.250 |
Fonte: Sindata
Concluintes por faixa etária e sexo
Faixa etária | Concluintes | ||
Feminino | Masculino | Total | |
Até 18 anos | 370 | 303 | 673 |
De 19 a 24 anos | 223.140 | 135.824 | 358.964 |
De 25 a 29 anos | 133.961 | 106.717 | 240.678 |
De 30 a 34 anos | 58.813 | 45.240 | 104.053 |
De 35 a 39 anos | 33.069 | 24.914 | 57.983 |
De 40 a 44 anos | 20.460 | 15.358 | 35.818 |
De 45 a 49 anos | 12.057 | 8.969 | 21.026 |
De 50 a 54 anos | 5.854 | 4.214 | 10.068 |
De 55 a 59 anos | 2.435 | 1.649 | 4.084 |
De 60 a 64 anos | 714 | 633 | 1.347 |
65 anos ou mais | 246 | 310 | 556 |
Total Geral | 491.119 | 344.131 | 835.250 |
Fonte: Sindata
Nenhum comentário:
Postar um comentário